Tutte le funzionalità dell'app tracker e planner di studio
Funzionalità Athenify: Timer di concentrazione, tracker di studio, dashboard e gamification per studenti
Vista Dashboard
La Dashboard è la vista centrale di Athenify che mostra tutti i tuoi progressi a colpo d'occhio. Visualizza i tuoi obiettivi di studio, i corsi e molte altre statistiche. Personalizzala a tuo piacimento.
- Monitora i progressi giornalieri, settimanali e mensili
- Tieni d'occhio il tuo "Prezzo delle Azioni" personale, che cresce più studi
- Guadagna medaglie per i giorni oltre una certa soglia e trasforma lo studio nelle Olimpiadi
- Resta motivato costruendo e mantenendo una serie consecutiva (🔥)

Vista Sessioni
Monitora le sessioni di studio con il timer (sincronizzato su tutti i dispositivi)—o registrale manualmente in pochi secondi
- Usa il timer per monitorare automaticamente le sessioni di studio mentre lavori
- Usa SmartTimer per monitorare le sessioni di studio ancora più velocemente
- Registra le sessioni di studio manualmente e modificale quando necessario
- Modifica le sessioni di studio in blocco per cambiamenti rapidi

Vista Calendario
Pianifica gli obiettivi di apprendimento per ogni giorno del semestre. Athenify ti mostra se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi.
- Pianifica gli obiettivi di apprendimento per i singoli giorni e per periodi più ampi
- Visualizza tutte le lezioni e gli esami per qualsiasi giorno

Vista Semestre
Imposta obiettivi per le singole materie, crea esami e scopri quali metodi di studio funzionano meglio per te
- Definisci obiettivi di studio per ogni singola materia
- Analizza i tuoi tipi di studio personalizzabili per vedere su quali attività ti concentri di più
- Monitora tutti i tuoi esami. Athenify mostra quando è il prossimo esame e tiene tutto organizzato.

Vista Corsi
Approfondisci ogni materia—visualizza le sessioni di studio, pianifica gli esami e analizza i tuoi schemi di studio
- Guarda gli esami per ogni materia
- Analizza i tipi di apprendimento in una materia
- Athenify calcola quanto ancora devi studiare per raggiungere i tuoi obiettivi specifici per materia

Vista Sala Dati
La sala dati ti permette di visualizzare il tempo di studio con diverse matrici—per attività, materia o settimana
- La matrice settimanale mostra tutte le sessioni di studio di una settimana a colpo d'occhio. Analizza facilmente il passato e pianifica il futuro.
- La matrice attività-materie rivela come studi ogni materia (es. memorizzazione vs. esercizi)
- La matrice materie-settimana mostra il tuo tempo di studio per materia in ogni settimana

Tutto incluso
La lista completa delle funzionalità
Monitoraggio Studio
| Registrazione sessioni | Registra sessioni di studio con materia, attività, durata e note | |
| Inserimento rapido | Registrazione veloce delle sessioni con input minimo richiesto | |
| Monitoraggio pause | Monitora le pause all'interno delle sessioni di studio | |
| Punteggio concentrazione e progressi | Valuta il tuo livello di concentrazione e i progressi dopo ogni sessione | |
| Vista griglia e tabella | Visualizza le sessioni in formato griglia o tabella dettagliata | |
| Filtra e ordina | Filtra e ordina le sessioni per materia, tipo di attività o data | |
| Suggerimenti SmartTimer | Ottieni suggerimenti sulla durata del timer basati sui tuoi schemi di studio |
Timer
| Modalità cronometro | Timer senza limiti per sessioni di studio flessibili | |
| Modalità Pomodoro | Timer Pomodoro personalizzabile con durate regolabili | |
| Timer di concentrazione fullscreen | Esperienza timer fullscreen senza distrazioni | |
| Timer desktop flottante | Timer picture-in-picture che resta visibile mentre lavori | |
| Effetti sonori e notifiche | Avvisi audio quando le sessioni o le pause terminano | |
| Salvataggio automatico sessioni | Le sessioni timer completate vengono salvate automaticamente |
Materie e Corsi
| Materie illimitate | Crea tutte le materie di cui hai bisogno con colori personalizzati | |
| Monitoraggio crediti | Monitora i crediti ECTS o le ore di credito per materia | |
| Scadenze personalizzate | Imposta fine semestre, data esame o scadenze personalizzate per materia | |
| Monitoraggio progressi | Barre di progresso visive che mostrano il completamento verso gli obiettivi | |
| Importazione tra semestri | Trasferisci materie e impostazioni ai nuovi semestri |
Pianificazione e Obiettivi
| Obiettivi di studio giornalieri | Imposta una durata di studio obiettivo per ogni giorno | |
| Obiettivi weekend | Impostazioni obiettivi separate per i fine settimana | |
| Obiettivi settimanali e mensili | Monitora i progressi rispetto a obiettivi settimanali e mensili | |
| Obiettivi semestrali | Imposta e monitora obiettivi per l'intero semestre | |
| Obiettivi per materia | Obiettivi di tempo di studio individuali per ogni materia | |
| Grafici progressi vs. obiettivi | Confronto visivo dei progressi effettivi rispetto ai tuoi obiettivi |
Esami e Attività
| Monitoraggio esami | Crea e gestisci esami con date e dettagli | |
| Monitoraggio voti | Registra i voti con supporto per oltre 6 sistemi di valutazione | |
| Medie ponderate | Calcola le medie ponderate dei voti per crediti | |
| Conto alla rovescia esami | Vedi quanti giorni mancano a ogni esame | |
| Lista attività Soon | Gestisci le attività con scadenze e priorità | |
| Viste attività Soon | Viste In arrivo, Pianificate e Completate per la gestione delle attività |
Analisi e Statistiche
| Dashboard personalizzabile | Organizza e configura i riquadri della dashboard secondo le tue preferenze | |
| Grafici durata | Grafici a barre della durata di studio settimanale e mensile | |
| Suddivisioni per materia | Grafici a ciambella che mostrano la distribuzione del tempo tra le materie | |
| Analisi per ora del giorno | Scopri quando studi di più per giorno della settimana e ora del giorno | |
| Sala Dati | Matrice tipi di studio × materie per un'analisi approfondita | |
| Metriche chiave | Durata totale, conteggio sessioni e medie a colpo d'occhio | |
| Heatmap calendario | Calendario attività stile GitHub con giorni colorati per medaglia |
Gamification
| Sistema medaglie | Guadagna medaglie di Bronzo, Argento, Oro e Platino per giornate produttive | |
| Soglie personalizzate | Imposta le tue soglie per le medaglie in base ai tuoi obiettivi | |
| Badge ripetibili | Oltre 20 badge che puoi guadagnare giornalmente, settimanalmente e mensilmente | |
| Traguardi unici | 47 traguardi una tantum in 8 categorie | |
| Notifiche di sblocco | Notifiche in tempo reale quando guadagni badge e traguardi | |
| Sala trofei | Mostra tutti i badge e i traguardi guadagnati |
Semestri
| Semestri multipli | Crea e passa tra semestri illimitati | |
| Date semestre | Imposta date di inizio e fine per ogni semestre | |
| Importa tipi di studio | Trasferisci i tipi di attività dai semestri precedenti | |
| Modalità flessibili | Modalità studente e non studente per diversi contesti di apprendimento | |
| Separazione dati | Ogni semestre mantiene i propri dati e statistiche isolati |
Personalizzazione
| 5 lingue | Disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano | |
| Formati data e ora | Scegli tra diversi formati di visualizzazione di data e ora | |
| Sistemi di valutazione | Scale di valutazione integrate per oltre 6 paesi | |
| Schemi colore | 6 opzioni di schema colore incluse modalità chiara e scura | |
| Durate standard | Personalizza le durate predefinite delle sessioni per l'inserimento rapido | |
| Ora di inizio giornata | Configura quando inizia la tua giornata di studio (es. per nottambuli) | |
| Preferenze layout | Personalizza il menu laterale e il layout di navigazione |
Piattaforma e Sincronizzazione
| Sincronizzazione cloud in tempo reale | Tutti i dati si sincronizzano istantaneamente tra i tuoi dispositivi | |
| Multi-piattaforma | Disponibile come app web, iOS e Android | |
| Feed calendario New | Esporta le tue sessioni di studio come feed calendario iCal | |
| Conforme al GDPR | Tutti i dati archiviati su server UE sicuri, pienamente conforme al GDPR |
Motivazione e Magia
| Indicatore di ritmo | Vedi esattamente quanto devi studiare al giorno per restare in carreggiata | |
| Previsione magica | Previsioni basate sull'IA dei tuoi risultati di studio attesi | |
| Grafico azionario | I tuoi progressi cumulativi visualizzati come un prezzo azionario in crescita | |
| Monitoraggio serie | Monitora la serie attuale e la più lunga di giorni di studio consecutivi |
Domande sulle funzionalità di Athenify
